Sterling Exchange rate
convert GBP
Rate checker
Transfer Sterling online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Sterling to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Sterling is the official currency of 5 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, GBP is the designated currency code for United Kingdom Pounds. The currency sign for United Kingdom Pounds is £. 1 GBP is divided into 100 Penny.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical GBP to Exchange Rates
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.07996 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.80955 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.16999 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.25892 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.28507 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1177.76344 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1388.67804 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48300 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 156.80963 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.60588 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59255 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.91861 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 18.30821 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 7.48025 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.73829 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29592 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3836.62401 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5169.44484 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1259.86887 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.45351 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.45351 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5711.85881 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 767.30707 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 767.32453 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 663.84703 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 29.31494 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.73528 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 80.32838 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3.47296 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 66.18683 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 170.71051 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.97892 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 20.00611 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.95415 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 270.02785 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 33.43769 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.97451 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 471.39315 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 169.77012 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 110.79025 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 21556.47256 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.91165 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 204.06519 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 188.42614 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.91099 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 167.08437 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1874.42334 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39553 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 25.45334 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5982.25056 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.75325 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 57.64812 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 26.07201 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 12.27273 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 82.11577 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 25.45357 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 179.26739 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2017.55404 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 13.90019 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49307 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 362.18601 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 10327.74704 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.83355 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 73.55591 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.96359 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.70512 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.82392 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1827.77991 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82590 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 137.00036 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 29.24812 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72237 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 24.82502 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 388.51237 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 25.47300 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 12.80419 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.09528 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 42.24977 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3442.36479 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 43.84711 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.75351 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3.97838 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 48.81838 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4766.98044 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.72005 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 55.32678 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 33184.90836 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 36.25446 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_gbp.asp